江西裕民银行股份有限公司服务价格目录(政府定价和政府指导价)
类别 | 编号 | 适用对象 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 收费依据 | 优惠标准 |
人民币支付结算业务 | 10001 | 个人客户 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户,转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2元; | 政府指导价 | 免费 |
10002 | 对公客户 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户,转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 | 每笔1万元以下(含1万元),5元; | 政府指导价 | 免费 | |
10003 | 个人客户 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元/笔 | 政府指导价 | 免费 | |
10004 | 全部客户 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 1元/笔 | 政府指导价 | 免费 | |
10005 | 全部客户 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额的0.1%收取,最低5元/笔 | 政府定价 | 免费 | |
10006 | 全部客户 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 0.4元/份 | 政府定价 | 免费 | |
10007 | 全部客户 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 免费 | 政府指导价 | ||
10008 | 全部客户 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 免费 | 政府定价 | ||
10009 | 全部客户 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 免费 | 政府定价 | ||
10010 | 全部客户 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 免费 | 政府指导价 | ||
10011 | 全部客户 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 免费 | 政府定价 | ||
10012 | 全部客户 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 免费 | 政府定价 |
备注:
1.办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务,汇款金额应不迟于 2 个工作日内到账(因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、本行与客户有特别约定等情况除外)。
2.上述汇款客户要求实时到账的,收费标准在此基础上上浮不超过 20%,每笔最高收费标准不变。
3.本价目表使用对象中所列全部客户包括对公和个人客户。
4.本价目表免费、优惠截止或暂停收费项目恢复收费将提前三个月公示。
5.本价目表自2021年5月1日起执行,如有变动,以本行最新公告为准。
江西裕民银行股份有限公司服务价格目录(免收费项目)
编号 | 适用对象 | 服务项目 | 服务内容 | 优惠标准 | 备注 |
20001 | 个人客户 | 储蓄及结算户开户手续费 | 个人储蓄账户或结算账户开户时收取的手续费 | 免费 | |
20002 | 个人客户 | 储蓄及结算户销户手续费 | 个人储蓄账户或结算账户销户时收取的手续费 | 免费 | |
20003 | 个人客户 | 密码修改及重置 | 个人账户密码修改与重置 | 免费 | |
20004 | 全部客户 | 账户查询 | 通过本行柜台与各类电子银行客户端查询账户信息 | 免费 | |
20005 | 个人客户 | 存折开户工本费、存折销户工本费、存折更换工本费 | 存折开户工本费、存折销户工本费、存折更换工本费 | 免费 | |
20006 | 个人客户 | 小额账户管理费、年费 | 本行所有开立的个人账户小额账户管理费和年费,包括但不限于:已签约开立的代付工资账户、基本养老金(含退休金)账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的账户管理费和年费。 | 免费 | |
20007 | 全部客户 | 向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费、电子汇划费、邮费和电报费 | 向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费、电子汇划费、邮费和电报费 | 免费 | |
20008 | 全部客户 | 电子对账单 | 电子方式提供本行标准格式对账单 | 免费 | |
20009 | 全部客户 | 纸质对账单 | 纸质方式提供本行标准格式对账单 | 免费 | |
20010 | 全部客户 | 硬币、零钞清点费 | 清点硬币、零钞手续费,零钞指10元面额(含)以下的纸币,或1元面值(含)以下的硬币。 | 免费 | |
20011 | 全部客户 | 硬币、零钞兑换费 | 兑换硬币、零钞手续费,零钞指10元面额(含)以下的纸币,或1元面值(含)以下的硬币。 | 免费 | |
20012 | 个人客户 | 密码挂失 | 个人客户账户密码挂失 | 免费 | |
20013 | 个人客户 | 个人借记卡、存折、存单挂失 | 个人借记卡、存折、存单挂失 | 免费 | |
20014 | 全部客户 | 新增、变更客户详细信息 | 根据客户申请,新增或变更客户在本行业务系统中的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等信息。 | 免费 | |
20015 | 全部客户 | 短信提醒服务费 | 向签约客户提供短信服务 | 免费 | |
20016 | 全部客户 | 补制回单 | 补制交易回单 | 免费 | |
20017 | 全部客户 | 补打对账单 | 补打印对账单 | 免费 | |
20018 | 个人客户 | 存款证明业务 | 出具个人存款证明 | 免费 | |
20019 | 全部客户 | 本行账户转账 | 本行账户间转账 | 免费 | |
20020 | 个人客户 | 跨行汇款(包括网上银行、手机银行、电话银行) | 通过电子渠道为个人客户提供跨行转账服务 | 免费 | |
20021 | 对公客户 | 跨行汇款(包括网上银行、手机银行、电话银行) | 通过电子渠道为对公客户提供跨行转账服务 | 免费 | |
20022 | 个人客户 | 借记卡ATM跨行转账服务费 | 个人借记卡ATM跨行转账服务费 | 免费 | |
20023 | 个人客户 | 借记卡ATM跨行取款服务费 | 个人借记卡ATM跨行取款服务费 | 免费 | |
20024 | 个人客户 | 网上银行USBKEY工本费 | 个人网上银行USBKEY工本费 | 免费 | |
20025 | 个人客户 | 网上银行使用年费 | 个人网上银行使用年费 | 免费 | |
20026 | 个人客户 | 个人USBKEY数字证书年费 | 个人客户USBKEY数字证书年费 | 免费 | |
20027 | 对公客户 | 对公结算户开户手续费 | 对公客户结算账户开户时收取的手续费 | 免费 | |
20028 | 对公客户 | 对公结算户销户手续费 | 对公客户结算账户销户时收取的手续费 | 免费 | |
20029 | 对公客户 | 验资户开户服务费 | 对公客户验资户开户 | 免费 | |
20030 | 对公客户 | 账户信息变更费 | 对公客户账户信息变更 | 免费 | |
20031 | 对公客户 | 账户管理费 | 对公客户结算账户存续期账户管理 | 免费 | |
20032 | 对公客户 | 休眠户 | 对公客户休眠户存续管理 | 免费 | |
20033 | 对公客户 | 印鉴变更费 | 对公客户印鉴变更 | 免费 | |
20034 | 对公客户 | 印鉴挂失费 | 对公客户印鉴挂失 | 免费 | |
20035 | 对公客户 | 支付密码器工本费 | 出售给对公客户的支付密码器 | 免费 | |
20036 | 对公客户 | 银行询证函 | 为客户开立单位询证函 | 免费 | |
20037 | 对公客户 | 单位存单(开户证实书)挂失 | 为单位存单(开户证实书)遗失办理挂失 | 免费 | |
20038 | 对公客户 | 代发工资 | 接受单位委托向其员工(在职或离退休)代理发放工资 | 免费 | |
20039 | 对公客户 | 企业网银USBKEY工本费 | 对公客户网上银行USBKEY工本费 | 免费 | |
20040 | 对公客户 | 企业网银使用年费 | 对公客户网上银行使用年费 | 免费 | |
20041 | 对公客户 | 企业USBKEY数字证书年费 | 对公客户USBKEY数字证书年费 | 免费 | |
20042 | 对公客户 | 银行承兑汇票工本费 | 向客户出售银行承兑汇票 | 免费 | |
20043 | 对公客户 | 商业承兑汇票工本费 | 向客户出售商业承兑汇票 | 免费 | |
20044 | 全部客户 | 进账单 | 为客户提供进账单工本服务 | 免费 | |
20045 | 全部客户 | 托收凭证 | 为客户提供收托凭证工本服务 | 免费 | |
20046 | 全部客户 | 现金缴款单 | 为客户提供现金缴款单工本服务 | 免费 | |
20047 | 对公客户 | 委托收款/托收承付 | 根据客户委托,按照客户提供的凭证、债务证明或购销合同等材料。 | 免费 | 银行代收的邮费、电报费,根据按国务院价格主管部门会同邮电部核定的收费标准执行。 |
20048 | 对公客户 | 银行承兑汇票挂失 | 为对公客户办理银行承兑汇票挂失 | 免费 | |
20049 | 对公客户 | 汇兑业务单位主动查询 | 根据客户要求发起的汇兑业务查询 | 免费 | |
20050 | 对公客户 | 存款证明业务 | 出具对公账户存款证明 | 免费 | |
20051 | 对公客户 | 资信证明 | 出具单位资信证明 | 免费 |
备注:
1.本价目表使用对象中所列全部客户包括对公和个人客户。
2.本价目表服务项目的收费标准、优惠政策等变动情况以本行最新公告为准。免费、优惠截止或暂停收费项目恢复收费将提前三个月公示。
3.本价目表自2021年5月1日起执行,如有变动,以本行最新公告为准。
江西裕民银行股份有限公司服务价格目录(市场调节价)
类别 | 编号 | 适用对象 | 服务项目 | 服务内容 | 收费依据 | 收费标准 |
基本结算类 | 30001 | 对公客户 | 银行承兑汇票手续费 | 根据客户申请签发银行承兑汇票 | 计价费[1996]184号 | 按票面金额的0.05%收取 |
POS特约商户费率 | 30002 | 全部客户 | 银联卡境内刷卡手续费 | 为特约商户提供收单服务 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 以双方协商后签订的合同为准 |
30003 | 全部客户 | 银联卡跨境业务手续费 | 为特约商户提供收单服务 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 以双方协商后签订的合同为准 | |
电子银行类 | 30004 | 对公客户 | 系统接入服务费 | 通过我行互联网直销银行系统向合作方提供资金存管业务系统接入服务 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 |
30005 | 对公客户 | 存管服务费 | 提供客户申请和使用我行的电子账户及其各项支付结算和理财服务 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30006 | 对公客户 | 资金托管费 | 提供数据传输接口、相关文档等资金存管业务支撑辅助服务,包括支持客户开户/绑卡操作,支持客户更换绑卡,支持充值、收/扣款、冻结、提现操作 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
代理咨询类 | 30007 | 个人客户 | 代理个人委托贷款 | 委托贷款服务 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 |
30008 | 对公客户 | 代理单位委托贷款 | 委托贷款服务 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30009 | 对公客户 | 代理收付费 | 为客户办理收付事项,提供各类金融服务并收取手续费的业务 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30010 | 全部客户 | 各类违约金(或补偿金) | 客户因提前还款或出现其他违约行为向本行缴纳的违约金或补偿金。 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30011 | 对公客户 | 担保业务收费 | 接受客户的委托对第三方承担责任的业务,包括但不限于承兑汇票、信用证、保函、信用风险仍在银行的销售与购买协议等。 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30012 | 对公客户 | 承诺业务收费 | 同客户签订的一种具有法律约束力的合约,向客户做出在未来约定的有效期内,按商定的条款为该客户提供约定数额授信的承诺。 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30013 | 对公客户 | 保理手续费 | 提供贸易融资、商业资信调查、应收账款管理及信用风险承担于一体的综合性金融服务并收取手续费的业务 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30014 | 保险公司 | 代理销售保险 | 按照与保险公司的协议,代为销售保险 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 在符合银保监会有关规定的前提下,根据代理保险协议费率收取。 | |
30015 | 基金公司 | 代理销售基金 | 代理基金销售业务 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30016 | 全部客户 | 代客资产管理费 | 为客户提供资产管理、理财综合服务 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议定价,具体收费标准参见理财产品销售文件。 | |
30017 | 全部客户 | 委托投资理财销售费 | 根据客户委托,代理投资信托、资管类理财产品 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30018 | 对公客户 | 资金托管手续费 | 作为各类机构或产品资金托管人为保管和处置资金而收取的费用 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30019 | 对公客户 | 咨询顾问服务费 | 为客户提供专项咨询顾问等金融服务,包括但不限于并购重组,企业上市,融资撮合等 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
其他类 | 30020 | 对公客户 | 银团贷款安排费 | 进行银团贷款发起筹组工作、分销安排、尽职调查、文件起草、谈判组织、召开银团会议、协助贷后管理等服务 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 |
30021 | 对公客户 | 银团贷款承诺费 | 借款人在允许的提款期内,用于补偿贷款人对其未提款部分作出一定的资金准备、承担贷款责任的费用 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30022 | 对公客户 | 银团贷款代理费 | 账户管理、放(还)款代理、担保代理或文本代理等角色来协调落实银团贷款各项事宜 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30023 | 对公客户 | 银团贷款参加费 | 参与行向借款人承担放贷义务的承贷比例,以及参与银团贷款时所提供服务内容的多少按比例收取的服务费 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30024 | 金融同业 | 信贷资产证券化服务手续费 | 对证券化信贷资产进行管理 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30025 | 金融同业 | 信贷资产流转服务手续费 | 对流转的信贷资产进行管理 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30026 | 对公客户 | 债券承销手续费 | 为债券发行人代理发售证券包括:代销、包销及承销团承销 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30027 | 全部客户 | 定制化服务 | 按市场化原则,根据市场形势、项目情况与客户协商确定,根据客户要求提供定制的个性化金融服务。 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 按协议价格收取 | |
30028 | 全部客户 | 单据邮寄 | 根据客户委托通过邮寄方式寄送回单等单据,邮寄地区包含国内、港澳台地区、国外,邮寄方式包含挂号信、EMS和快递等方式 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 国内:20元/单。港澳台地区及国外:按邮局等寄送单位公示的收费标准收取。 |
备注:
1.本价目表使用对象中所列全部客户包括对公和个人客户。
2.本价目表服务项目的收费标准、优惠政策等变动情况以本行最新公告为准。免费、优惠截止或暂停收费项目恢复收费将提前三个月公示。
3.本价目表自2021年5月1日起执行,如有变动,以本行最新公告为准。
客服热线(消费者投诉热线): 400-0555-520 银行地址: 南昌市红谷滩区赣江北大道1188号商联中心B2栋1、61-66层
Copyright © 2019 江西裕民银行. All Rights Reserved. 赣ICP备19013918号-1 | 本网站支持IPv6
赣公网备案 36010802000711号