本报告根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号)等相关规定编制并披露。本次披露的报表如下:
表:KM1-监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元,%
项目 | a | b | c | d | e | |
2025年03月31日 | 2024年12月31日 | 2024年09月30日 | 2024年06月30日 | 2024年03月31日 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 138,970.07 | 153,385.18 | 129,749.70 | 130,569.28 | 128,551.75 |
2 | 一级资本净额 | 138,970.07 | 153,385.18 | 129,749.70 | 130,569.28 | 128,551.75 |
3 | 资本净额 | 153,673.54 | 168,193.00 | 143,059.49 | 144,447.55 | 140,384.32 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产合计 | 1,350,308.63 | 1,387,321.73 | 1,225,862.13 | 1,231,187.65 | 1,062,395.23 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 10.29 | 11.06 | 10.58 | 10.61 | 12.10 |
6 | 一级资本充足率(%) | 10.29 | 11.06 | 10.58 | 10.61 | 12.10 |
7 | 资本充足率(%) | 11.38 | 12.12 | 11.67 | 11.73 | 13.21 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 3.38 | 4.12 | 3.67 | 3.73 | 5.21 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1,979,423.85 | 2,428,876.88 | 2,233,713.89 | 2,175,496.54 | 2,090,153.32 |
14 | 杠杆率(%) | 5.90 | 6.32 | 5.81 | 6.00 | 6.15 |
14a | 杠杆率a(%) | 5.90 | 6.32 | 5.81 | 6.00 | 6.15 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例 | 142.96 | 126.51 | 147.23 | 106.69 | 213.94 |
江西裕民银行股份有限公司
2025年8月21日
客服热线(消费者投诉热线): 400-0555-520 银行地址: 南昌市红谷滩区赣江北大道1188号商联中心B2栋1、61-66层
Copyright © 2019 江西裕民银行. All Rights Reserved. 赣ICP备19013918号-1 | 本网站支持IPv6
赣公网备案 36010802000711号