本报告根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号)附件22商业银行信息披露内容和要求编制并披露。本次披露的报表如下:
表:KM1-监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元,%
a | b | c | d | e | ||
2026年6月30日 | 2026年03月31日 | 2025年12月31日 | 2025年09月30日 | 2025年06月30日 | ||
可用资本(数额) | 可用资本(数额) | |||||
1 | 核心一级资本净额 | 139,297.89 | 141,642.40 | 151,635.87 | 152,094.56 | 152,600.23 |
2 | 一级资本净额 | 139,297.89 | 141,642.40 | 151,635.87 | 152,094.56 | 152,600.23 |
3 | 资本净额 | 152,858.81 | 155,436.54 | 163,442.44 | 164,819.49 | 165,123.76 |
风险加权资产(数额) | 风险加权资产(数额) | |||||
4 | 风险加权资产合计 | 1,197,920.42 | 1,315,847.32 | 1,265,699.25 | 1,238,820.71 | 1,346,180.49 |
资本充足率 | 资本充足率 | |||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.63 | 10.76 | 11.98 | 12.28 | 11.34 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.63 | 10.76 | 11.98 | 12.28 | 11.34 |
7 | 资本充足率(%) | 12.76 | 11.81 | 12.91 | 13.30 | 12.27 |
其他各级资本要求 | 其他各级资本要求 | |||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.76 | 3.81 | 4.91 | 5.30 | 4.27 |
杠杆率 | 杠杆率 | |||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2,116,723.98 | 2,156,164.14 | 2,101,273.32 | 1,962,755.99 | 2,080,019.04 |
14 | 杠杆率(%) | 6.58 | 6.57 | 7.22 | 7.75 | 7.34 |
14a | 杠杆率a(%) | 6.58 | 6.57 | 7.22 | 7.75 | 7.34 |
流动性覆盖率 | 流动性覆盖率 | |||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | 净稳定资金比例 | |||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | 流动性比例 | |||||
21 | 流动性比例 | 152.31 | 71.92 | 70.18 | 98.26 | 96.82 |
表:CC1-资本构成
单位:人民币万元,%
a | ||
2026年06月30日 | ||
核心一级资本 | ||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 200,000.00 |
2 | 留存收益 | 0.00 |
2a | 盈余公积 | 0.00 |
2b | 一般风险准备 | 0.00 |
2c | 未分配利润 | -49,800.63 |
3 | 累计其他综合收益 | 688.33 |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 150,887.70 |
核心一级资本:扣除项 | ||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 3,641.50 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0.00 |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 7,948.31 |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0.00 |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0.00 |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 11,589.81 |
26 | 核心一级资本净额 | 139,297.89 |
其他一级资本 | ||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0.00 |
28 | 其中:权益部分 | 0.00 |
29 | 其中:负债部分 | 0.00 |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0.00 |
其他一级资本:扣除项 | ||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 |
39 | 其他一级资本净额 | 0.00 |
40 | 一级资本净额 | 139,297.89 |
二级资本 | ||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 13,560.92 |
44 | 扣除前的二级资本 | 13,560.92 |
二级资本:扣除项 | ||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0.00 |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 |
51 | 二级资本净额 | 13,560.92 |
52 | 总资本净额 | 152,858.81 |
53 | 风险加权资产 | 1,197,920.42 |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||
54 | 核心一级资本充足率 | 11.63 |
55 | 一级资本充足率 | 11.63 |
56 | 资本充足率 | 12.76 |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0.00 |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.76 |
我国最低监管资本要求 | ||
62 | 核心一级资本充足率 | 5.00 |
63 | 一级资本充足率 | 6.00 |
64 | 资本充足率 | 8.00 |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 0.00 |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0.00 |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 22,672.93 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 13,560.92 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 13,560.92 |
江西裕民银行股份有限公司
2026年8月21日
客服热线(消费者投诉热线): 400-0555-520 银行地址: 南昌市红谷滩区赣江北大道1188号商联中心B2栋1、61-66层
Copyright © 2019 江西裕民银行. All Rights Reserved. 赣ICP备19013918号-1 | 本网站支持IPv6
赣公网备案 36010802000711号